一体化智能体育机器人
3. 规格参数
尺寸 | 478x460x1260mm |
重量 | 56KG |
材质 | PCABS/304不锈钢 |
摄像 | 200万像素,自动变焦,抗震防老化 |
显示 | 10.4寸电容触摸显示屏,分辨率1024*768 |
存储 | 固态硬盘128GB,机械硬盘1TB,内存8GB |
扬声器 | 双声道输出,4吋/8ohm/30W低音喇叭 |
电源 | 锂电池,DC 24V/50AH |
续航 | 6小时 |
充电 | 2.5小时 |
网络 | WIFI:2.4G/5G,10/100/500Mbps自适应;网络接口:RJ45网口,10/100/1000Mbps自适应;支持mesh技术;无线网卡:频率范围 2.4GHz、5Ghz,遵循标准WIFI5(802.11ac) |
湿度范围 | 5%-95%RH |
温度范围 | -20℃~+60℃ |
适用海拔 | 低于4000米 |
识别准确率 | ≥99% |
设备故障率 | ≤5‰(连续工作8小时计) |
地毯规格 | 600×8000mm,内置2芯线圈,16Kg |
地毯信号 | 覆盖计时点总宽度≥12米 |
手环频率 | 125K与2.4G双频有源标签 |
手环供电 | CR2032纽扣可更换电池,正常使用寿命18个月 |
手环响应 | 响应时间<200毫秒< span="">,识别准确率≥99% |
3. 产品型号及价格
Ø 视觉跑步一体终端(标配30只手环):型号PE-A1-RV,售价95800
价格说明 | ||||
项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
一体终端 | 1 | 台 | 89000 | 89000 |
地毯天线 | 1 | 条 | 2000 | 2000 |
跑步手环 | 30 | 只 | 100 | 3000 |
包装物流 | 1 | 套 | 1800 | 1800 |
合计 | 95800 |
机器视觉终端:型号PE-A1-V,售价89800
价格说明 | ||||
项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
视觉终端 | 1 | 台 | 88000 | 88000 |
包装物流 | 1 | 套 | 1800 | 1800 |
合计 | 89800 |
智能跑步终端(标配30只手环):型号PE-A1-R,售价89800
价格说明 | ||||
项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
跑步终端 | 1 | 台 | 83000 | 83000 |
地毯天线 | 1 | 条 | 2000 | 2000 |
跑步手环 | 30 | 只 | 100 | 3000 |
包装物流 | 1 | 套 | 1800 | 1800 |
合计 | 89800 |
4. 包装清单
PE-A1-V:终端设备、电源适配器、系统光盘、说明书
PE-A1-RV/PE-A1-R:终端设备、电源适配器、系统光盘、跑步地毯、跑步手环30只、说明书
5. 售后服务
终端设备、地毯天线、跑步手环、电源适配器一年保修;软件系统一年免费升级。在保修期内,请妥善保存产品原始包装。如需返厂,厂家不承担包装费用。
新闻中心
- 2021-10-18军队体能训练器材的重要组成部分
- 2022-05-25 400米障碍器材的尺寸介绍
- 2022-05-25攀爬架厂家的爬架使用前需要检查的点
- 2022-05-25为何说军队体能训练器材的安全性很重要性
- 2022-05-25军体训练器材的维护方法都有哪些
- 2021-10-18军事体能考核系统详细功能需求